# Безлимитная eSIM: где есть и сколько стоит день
URL: https://esimmir.kz/esim-bezlimit/
Источник: eSIM мир Казахстан (esimmir.kz)

Безлимит в нашем каталоге — полная скорость до 3 ГБ в сутки (у 5 направлений порог другой — 2 и 5 ГБ, он указан в таблице): дальше скорость снижают до конца суток, а на следующие сутки счётчик начинается заново. Ниже — все 140 направлений с безлимитными пакетами, цена дня и порог по каждой стране. Цены в тенге сверены с кассой 19 октября 2026.

**Безлимитная eSIM есть для 140 направлений: от 329 ₸ в сутки** (Эстония, пакет на 30 дней за 9 860 ₸). Полная скорость — до 3 ГБ в сутки (у 5 направлений — 2 и 5 ГБ), дальше медленно. Для Мальдив, Таджикистана и Сейшельских островов безлимита нет — только пакеты с объёмом.

## Страны с безлимитом: цена дня и порог

### СНГ

| Направление | День от | Самый короткий | Порог скорости |
| --- | --- | --- | --- |
| [Россия](https://esimmir.kz/esim-rossiya/#bezlimit) | **1 068 ₸** | 3 дня · 3 820 ₸ | после 3 ГБ в сутки — до 0,512 Мбит/с |
| [Узбекистан](https://esimmir.kz/esim-uzbekistan/#bezlimit) | **1 000 ₸** | 3 дня · 3 000 ₸ | после 3 ГБ в сутки — до 0,512 Мбит/с |
| [Киргизия](https://esimmir.kz/esim-kirgiziya/#bezlimit) | **891 ₸** | 3 дня · 3 000 ₸ | после 3 ГБ в сутки — до 0,512 Мбит/с |
| [Грузия](https://esimmir.kz/esim-gruziya/#bezlimit) | **1 514 ₸** | 3 дня · 4 540 ₸ | после 3 ГБ в сутки — до 0,512 Мбит/с |
| [Азербайджан](https://esimmir.kz/esim-azerbaydzhan/#bezlimit) | **1 376 ₸** | 3 дня · 6 050 ₸ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Армения](https://esimmir.kz/esim-armeniya/#bezlimit) | **1 270 ₸** | 3 дня · 4 540 ₸ | после 3 ГБ в сутки — до 0,512 Мбит/с |
| [Казахстан](https://esimmir.kz/esim-kazahstan/#bezlimit) | **840 ₸** | 3 дня · 3 000 ₸ | после 3 ГБ в сутки — до 0,512 Мбит/с |
| [Беларусь](https://esimmir.kz/esim-belarus/#bezlimit) | **1 710 ₸** | 3 дня · 7 880 ₸ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Молдова](https://esimmir.kz/esim-moldova/#bezlimit) | **2 018 ₸** | 3 дня · 7 940 ₸ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |

### Азия

| Направление | День от | Самый короткий | Порог скорости |
| --- | --- | --- | --- |
| [Китай](https://esimmir.kz/esim-kitay/#bezlimit) | **704 ₸** | 3 дня · 2 520 ₸ | после 3 ГБ в сутки — до 0,512 Мбит/с |
| [Вьетнам](https://esimmir.kz/esim-vetnam/#bezlimit) | **766 ₸** | 3 дня · 2 560 ₸ | после 3 ГБ в сутки — до 0,512 Мбит/с |
| [Таиланд](https://esimmir.kz/esim-tailand/#bezlimit) | **645 ₸** | 3 дня · 2 310 ₸ | после 3 ГБ в сутки — до 0,512 Мбит/с |
| [Южная Корея](https://esimmir.kz/esim-yuzhnaya-koreya/#bezlimit) | **782 ₸** | 3 дня · 2 620 ₸ | после 3 ГБ в сутки — до 0,512 Мбит/с |
| [Малайзия](https://esimmir.kz/esim-malayziya/#bezlimit) | **625 ₸** | 3 дня · 2 050 ₸ | после 3 ГБ в сутки — до 0,512 Мбит/с |
| [Индонезия](https://esimmir.kz/esim-indoneziya/#bezlimit) | **756 ₸** | 3 дня · 4 120 ₸ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Япония](https://esimmir.kz/esim-yaponiya/#bezlimit) | **651 ₸** | 3 дня · 2 330 ₸ | после 3 ГБ в сутки — до 0,512 Мбит/с |
| [Индия](https://esimmir.kz/esim-indiya/#bezlimit) | **1 435 ₸** | 3 дня · 6 900 ₸ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Гонконг](https://esimmir.kz/esim-gonkong/#bezlimit) | **768 ₸** | 3 дня · 4 270 ₸ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Монголия](https://esimmir.kz/esim-mongoliya/#bezlimit) | **3 190 ₸** | 3 дня · 11 330 ₸ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Сингапур](https://esimmir.kz/esim-singapur/#bezlimit) | **440 ₸** | 3 дня · 3 030 ₸ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Макао](https://esimmir.kz/esim-makao/#bezlimit) | **1 012 ₸** | 3 дня · 4 810 ₸ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Филиппины](https://esimmir.kz/esim-filippiny/#bezlimit) | **823 ₸** | 3 дня · 3 490 ₸ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Бангладеш](https://esimmir.kz/esim-bangladesh/#bezlimit) | **1 137 ₸** | 3 дня · 5 340 ₸ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Тайвань](https://esimmir.kz/esim-tayvan/#bezlimit) | **625 ₸** | 3 дня · 3 880 ₸ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Непал](https://esimmir.kz/esim-nepal/#bezlimit) | **1 343 ₸** | 3 дня · 5 360 ₸ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Камбоджа](https://esimmir.kz/esim-kambodzha/#bezlimit) | **992 ₸** | 3 дня · 5 230 ₸ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Бутан](https://esimmir.kz/esim-butan/#bezlimit) | **3 450 ₸** | 10 дней · 34 500 ₸ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Лаос](https://esimmir.kz/esim-laos/#bezlimit) | **2 064 ₸** | 3 дня · 8 270 ₸ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Бруней](https://esimmir.kz/esim-bruney/#bezlimit) | **2 605 ₸** | 3 дня · 9 500 ₸ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |

### Ближний Восток

| Направление | День от | Самый короткий | Порог скорости |
| --- | --- | --- | --- |
| [Турция](https://esimmir.kz/esim-turciya/#bezlimit) | **409 ₸** | 3 дня · 2 410 ₸ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [ОАЭ](https://esimmir.kz/esim-oae/#bezlimit) | **1 595 ₸** | 3 дня · 6 710 ₸ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Египет](https://esimmir.kz/esim-egipet/#bezlimit) | **1 404 ₸** | 3 дня · 4 920 ₸ | после 3 ГБ в сутки — до 0,512 Мбит/с |
| [Саудовская Аравия](https://esimmir.kz/esim-saudovskaya-araviya/#bezlimit) | **1 344 ₸** | 1 день · 2 860 ₸ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Катар](https://esimmir.kz/esim-katar/#bezlimit) | **1 051 ₸** | 3 дня · 5 120 ₸ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Израиль](https://esimmir.kz/esim-izrail/#bezlimit) | **539 ₸** | 3 дня · 2 950 ₸ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Оман](https://esimmir.kz/esim-oman/#bezlimit) | **1 051 ₸** | 3 дня · 5 120 ₸ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Бахрейн](https://esimmir.kz/esim-bahreyn/#bezlimit) | **2 305 ₸** | 3 дня · 9 960 ₸ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Кувейт](https://esimmir.kz/esim-kuveyt/#bezlimit) | **1 155 ₸** | 3 дня · 5 230 ₸ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Палестина](https://esimmir.kz/esim-palestina/#bezlimit) | **1 940 ₸** | 3 дня · 6 900 ₸ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |

### Европа

| Направление | День от | Самый короткий | Порог скорости |
| --- | --- | --- | --- |
| [Европа](https://esimmir.kz/esim-evropa/#bezlimit) | **838 ₸** | 3 дня · 4 810 ₸ | после 5 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Черногория](https://esimmir.kz/esim-chernogoriya/#bezlimit) | **743 ₸** | 3 дня · 2 950 ₸ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Италия](https://esimmir.kz/esim-italiya/#bezlimit) | **363 ₸** | 3 дня · 2 410 ₸ | после 5 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Франция](https://esimmir.kz/esim-franciya/#bezlimit) | **486 ₸** | 3 дня · 3 190 ₸ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Испания](https://esimmir.kz/esim-ispaniya/#bezlimit) | **405 ₸** | 3 дня · 2 560 ₸ | после 5 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Сербия](https://esimmir.kz/esim-serbiya/#bezlimit) | **979 ₸** | 3 дня · 4 920 ₸ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Германия](https://esimmir.kz/esim-germaniya/#bezlimit) | **440 ₸** | 3 дня · 2 560 ₸ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Кипр](https://esimmir.kz/esim-kipr/#bezlimit) | **433 ₸** | 3 дня · 2 410 ₸ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Великобритания](https://esimmir.kz/esim-velikobritaniya/#bezlimit) | **538 ₸** | 3 дня · 3 420 ₸ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Греция](https://esimmir.kz/esim-greciya/#bezlimit) | **451 ₸** | 3 дня · 2 720 ₸ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Северный Кипр](https://esimmir.kz/esim-severnyy-kipr/#bezlimit) | **433 ₸** | 3 дня · 2 410 ₸ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Болгария](https://esimmir.kz/esim-bolgariya/#bezlimit) | **440 ₸** | 3 дня · 2 560 ₸ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Нидерланды](https://esimmir.kz/esim-niderlandy/#bezlimit) | **433 ₸** | 3 дня · 2 330 ₸ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Литва](https://esimmir.kz/esim-litva/#bezlimit) | **474 ₸** | 3 дня · 2 560 ₸ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Польша](https://esimmir.kz/esim-polsha/#bezlimit) | **433 ₸** | 3 дня · 2 410 ₸ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Швейцария](https://esimmir.kz/esim-shveycariya/#bezlimit) | **433 ₸** | 3 дня · 2 410 ₸ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Португалия](https://esimmir.kz/esim-portugaliya/#bezlimit) | **469 ₸** | 3 дня · 2 410 ₸ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Эстония](https://esimmir.kz/esim-estoniya/#bezlimit) | **329 ₸** | 3 дня · 2 410 ₸ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Венгрия](https://esimmir.kz/esim-vengriya/#bezlimit) | **433 ₸** | 3 дня · 2 410 ₸ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Финляндия](https://esimmir.kz/esim-finlyandiya/#bezlimit) | **433 ₸** | 3 дня · 2 410 ₸ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Латвия](https://esimmir.kz/esim-latviya/#bezlimit) | **329 ₸** | 3 дня · 2 410 ₸ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Чехия](https://esimmir.kz/esim-chehiya/#bezlimit) | **433 ₸** | 3 дня · 2 410 ₸ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Австрия](https://esimmir.kz/esim-avstriya/#bezlimit) | **337 ₸** | 3 дня · 2 330 ₸ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Норвегия](https://esimmir.kz/esim-norvegiya/#bezlimit) | **544 ₸** | 3 дня · 2 410 ₸ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Босния и Герцеговина](https://esimmir.kz/esim-bosniya-i-gercegovina/#bezlimit) | **904 ₸** | 30 дней · 27 100 ₸ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Мальта](https://esimmir.kz/esim-malta/#bezlimit) | **433 ₸** | 3 дня · 2 410 ₸ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Румыния](https://esimmir.kz/esim-rumyniya/#bezlimit) | **433 ₸** | 3 дня · 2 410 ₸ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Швеция](https://esimmir.kz/esim-shveciya/#bezlimit) | **433 ₸** | 3 дня · 2 410 ₸ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Словакия](https://esimmir.kz/esim-slovakiya/#bezlimit) | **433 ₸** | 3 дня · 2 410 ₸ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Бельгия](https://esimmir.kz/esim-belgiya/#bezlimit) | **433 ₸** | 3 дня · 2 180 ₸ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Хорватия](https://esimmir.kz/esim-horvatiya/#bezlimit) | **440 ₸** | 3 дня · 2 560 ₸ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Монако](https://esimmir.kz/esim-monako/#bezlimit) | **642 ₸** | 3 дня · 3 420 ₸ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Албания](https://esimmir.kz/esim-albaniya/#bezlimit) | **1 265 ₸** | 3 дня · 5 660 ₸ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Дания](https://esimmir.kz/esim-daniya/#bezlimit) | **433 ₸** | 3 дня · 2 410 ₸ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Словения](https://esimmir.kz/esim-sloveniya/#bezlimit) | **433 ₸** | 3 дня · 2 410 ₸ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Ирландия](https://esimmir.kz/esim-irlandiya/#bezlimit) | **425 ₸** | 3 дня · 2 410 ₸ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Северная Македония](https://esimmir.kz/esim-severnaya-makedoniya/#bezlimit) | **891 ₸** | 3 дня · 4 510 ₸ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Андорра](https://esimmir.kz/esim-andorra/#bezlimit) | **1 072 ₸** | 3 дня · 5 230 ₸ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Азорские острова](https://esimmir.kz/esim-azorskie-ostrova/#bezlimit) | **469 ₸** | 3 дня · 2 410 ₸ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Джерси](https://esimmir.kz/esim-dzhersi/#bezlimit) | **1 137 ₸** | 3 дня · 5 340 ₸ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Фарерские острова](https://esimmir.kz/esim-farerskie-ostrova/#bezlimit) | **2 012 ₸** | 3 дня · 8 160 ₸ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Гибралтар](https://esimmir.kz/esim-gibraltar/#bezlimit) | **1 621 ₸** | 3 дня · 6 510 ₸ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Исландия](https://esimmir.kz/esim-islandiya/#bezlimit) | **337 ₸** | 3 дня · 2 180 ₸ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Лихтенштейн](https://esimmir.kz/esim-lihtenshteyn/#bezlimit) | **565 ₸** | 3 дня · 2 950 ₸ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Люксембург](https://esimmir.kz/esim-lyuksemburg/#bezlimit) | **329 ₸** | 3 дня · 2 560 ₸ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Мадейра](https://esimmir.kz/esim-madeyra/#bezlimit) | **469 ₸** | 3 дня · 2 410 ₸ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Остров Мэн](https://esimmir.kz/esim-ostrov-men/#bezlimit) | **1 465 ₸** | 3 дня · 5 860 ₸ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Ватикан](https://esimmir.kz/esim-vatikan/#bezlimit) | **433 ₸** | 3 дня · 2 410 ₸ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |

### Америка

| Направление | День от | Самый короткий | Порог скорости |
| --- | --- | --- | --- |
| [США](https://esimmir.kz/esim-ssha/#bezlimit) | **999 ₸** | 3 дня · 4 100 ₸ | после 5 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Канада](https://esimmir.kz/esim-kanada/#bezlimit) | **2 147 ₸** | 3 дня · 6 440 ₸ | после 3 ГБ в сутки — до 0,512 Мбит/с |
| [Бразилия](https://esimmir.kz/esim-braziliya/#bezlimit) | **1 222 ₸** | 3 дня · 5 600 ₸ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Аргентина](https://esimmir.kz/esim-argentina/#bezlimit) | **2 018 ₸** | 3 дня · 7 230 ₸ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Мексика](https://esimmir.kz/esim-meksika/#bezlimit) | **1 244 ₸** | 3 дня · 5 600 ₸ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Чили](https://esimmir.kz/esim-chili/#bezlimit) | **1 504 ₸** | 3 дня · 6 580 ₸ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Перу](https://esimmir.kz/esim-peru/#bezlimit) | **1 463 ₸** | 3 дня · 6 700 ₸ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Боливия](https://esimmir.kz/esim-boliviya/#bezlimit) | **1 626 ₸** | 3 дня · 8 160 ₸ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Гондурас](https://esimmir.kz/esim-gonduras/#bezlimit) | **1 396 ₸** | 3 дня · 7 610 ₸ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Парагвай](https://esimmir.kz/esim-paragvay/#bezlimit) | **1 925 ₸** | 3 дня · 8 660 ₸ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Саба](https://esimmir.kz/esim-saba/#bezlimit) | **4 433 ₸** | 3 дня · 17 120 ₸ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Уругвай](https://esimmir.kz/esim-urugvay/#bezlimit) | **1 538 ₸** | 3 дня · 6 370 ₸ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Венесуэла](https://esimmir.kz/esim-venesuela/#bezlimit) | **2 218 ₸** | 3 дня · 9 210 ₸ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Кюрасао](https://esimmir.kz/esim-kyurasao/#bezlimit) | **4 846 ₸** | 3 дня · 17 120 ₸ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Ямайка](https://esimmir.kz/esim-yamayka/#bezlimit) | **5 385 ₸** | 3 дня · 19 070 ₸ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Бонэйр](https://esimmir.kz/esim-boneyr/#bezlimit) | **4 433 ₸** | 3 дня · 17 120 ₸ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Доминикана](https://esimmir.kz/esim-dominikana/#bezlimit) | **1 417 ₸** | 3 дня · 6 520 ₸ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Эквадор](https://esimmir.kz/esim-ekvador/#bezlimit) | **1 665 ₸** | 3 дня · 8 400 ₸ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Французская Гвиана](https://esimmir.kz/esim-francuzskaya-gviana/#bezlimit) | **962 ₸** | 3 дня · 4 810 ₸ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Гаити](https://esimmir.kz/esim-gaiti/#bezlimit) | **4 433 ₸** | 3 дня · 17 120 ₸ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Гайана](https://esimmir.kz/esim-gayana/#bezlimit) | **3 782 ₸** | 3 дня · 13 350 ₸ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Гренландия](https://esimmir.kz/esim-grenlandiya/#bezlimit) | **3 053 ₸** | 10 дней · 30 530 ₸ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Гваделупа](https://esimmir.kz/esim-gvadelupa/#bezlimit) | **1 026 ₸** | 3 дня · 4 810 ₸ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Гватемала](https://esimmir.kz/esim-gvatemala/#bezlimit) | **1 626 ₸** | 3 дня · 8 160 ₸ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Мари-Галант](https://esimmir.kz/esim-mari-galant/#bezlimit) | **1 026 ₸** | 3 дня · 4 810 ₸ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Мартиника](https://esimmir.kz/esim-martinika/#bezlimit) | **1 012 ₸** | 3 дня · 4 810 ₸ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Никарагуа](https://esimmir.kz/esim-nikaragua/#bezlimit) | **1 758 ₸** | 3 дня · 7 610 ₸ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Сальвадор](https://esimmir.kz/esim-salvador/#bezlimit) | **1 305 ₸** | 3 дня · 6 600 ₸ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Сен-Бартелеми](https://esimmir.kz/esim-sen-bartelemi/#bezlimit) | **1 043 ₸** | 3 дня · 4 890 ₸ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Сен-Мартен](https://esimmir.kz/esim-sen-marten/#bezlimit) | **1 289 ₸** | 3 дня · 5 230 ₸ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Синт-Эстатиус](https://esimmir.kz/esim-sint-estatius/#bezlimit) | **4 433 ₸** | 3 дня · 17 120 ₸ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Суринам](https://esimmir.kz/esim-surinam/#bezlimit) | **3 965 ₸** | 3 дня · 15 300 ₸ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Виргинские острова США](https://esimmir.kz/esim-virginskie-ostrova-ssha/#bezlimit) | **881 ₸** | 3 дня · 4 980 ₸ | после 3 ГБ в сутки скорость снижают |

### Африка

| Направление | День от | Самый короткий | Порог скорости |
| --- | --- | --- | --- |
| [Тунис](https://esimmir.kz/esim-tunis/#bezlimit) | **728 ₸** | 3 дня · 3 340 ₸ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Танзания](https://esimmir.kz/esim-tanzaniya/#bezlimit) | **1 478 ₸** | 3 дня · 7 770 ₸ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Марокко](https://esimmir.kz/esim-marokko/#bezlimit) | **3 162 ₸** | 3 дня · 10 290 ₸ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Маврикий](https://esimmir.kz/esim-mavrikiy/#bezlimit) | **1 999 ₸** | 10 дней · 19 990 ₸ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [ЮАР](https://esimmir.kz/esim-yuar/#bezlimit) | **1 736 ₸** | 3 дня · 7 950 ₸ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Нигерия](https://esimmir.kz/esim-nigeriya/#bezlimit) | **1 925 ₸** | 3 дня · 10 040 ₸ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Алжир](https://esimmir.kz/esim-alzhir/#bezlimit) | **968 ₸** | 3 дня · 4 920 ₸ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Мадагаскар](https://esimmir.kz/esim-madagaskar/#bezlimit) | **2 877 ₸** | 10 дней · 28 770 ₸ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Руанда](https://esimmir.kz/esim-ruanda/#bezlimit) | **3 199 ₸** | 3 дня · 13 430 ₸ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Габон](https://esimmir.kz/esim-gabon/#bezlimit) | **2 643 ₸** | 10 дней · 26 430 ₸ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Гана](https://esimmir.kz/esim-gana/#bezlimit) | **1 309 ₸** | 3 дня · 7 220 ₸ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Майотта](https://esimmir.kz/esim-mayotta/#bezlimit) | **1 203 ₸** | 3 дня · 5 120 ₸ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Нигер](https://esimmir.kz/esim-niger/#bezlimit) | **4 433 ₸** | 3 дня · 17 120 ₸ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Реюньон](https://esimmir.kz/esim-reyunon/#bezlimit) | **881 ₸** | 3 дня · 4 810 ₸ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Сьерра-Леоне](https://esimmir.kz/esim-serra-leone/#bezlimit) | **5 580 ₸** | 3 дня · 19 730 ₸ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |

### Океания

| Направление | День от | Самый короткий | Порог скорости |
| --- | --- | --- | --- |
| [Австралия](https://esimmir.kz/esim-avstraliya/#bezlimit) | **746 ₸** | 3 дня · 3 880 ₸ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Новая Зеландия](https://esimmir.kz/esim-novaya-zelandiya/#bezlimit) | **891 ₸** | 3 дня · 4 580 ₸ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Тонга](https://esimmir.kz/esim-tonga/#bezlimit) | **3 209 ₸** | 3 дня · 12 500 ₸ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Вануату](https://esimmir.kz/esim-vanuatu/#bezlimit) | **2 314 ₸** | 3 дня · 9 320 ₸ | после 3 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |
| [Гуам](https://esimmir.kz/esim-guam/#bezlimit) | **1 079 ₸** | 30 дней · 32 360 ₸ | после 2 ГБ в сутки — до 1 Мбит/с |

«День от» — самый выгодный пакет в пересчёте на сутки, обычно самый длинный. Порог — сколько гигабайт в сутки идёт на полной скорости; где мы его ещё не сверили, так и написано. Купить пакет — на витрине страны, ссылка ведёт сразу к блоку безлимита.

## Где безлимита нет

| Направление | Самый большой пакет |
| --- | --- |
| [Мальдивы](https://esimmir.kz/esim-maldivy/) | 20 ГБ · 30 дней · 43 730 ₸ |
| [Таджикистан](https://esimmir.kz/esim-tadzhikistan/) | 5 ГБ · 30 дней · 16 210 ₸ |
| [Сейшелы](https://esimmir.kz/esim-seyshely/) | 10 ГБ · 30 дней · 29 620 ₸ |
| [Шри-Ланка](https://esimmir.kz/esim-shri-lanka/) | 20 ГБ · 30 дней · 11 130 ₸ |
| [Кения](https://esimmir.kz/esim-keniya/) | 10 ГБ · 30 дней · 21 420 ₸ |
| [Колумбия](https://esimmir.kz/esim-kolumbiya/) | 5 ГБ · 30 дней · 9 110 ₸ |
| [Иордания](https://esimmir.kz/esim-iordaniya/) | 20 ГБ · 30 дней · 29 950 ₸ |
| [Панама](https://esimmir.kz/esim-panama/) | 5 ГБ · 30 дней · 14 520 ₸ |

Популярные направления, где в кассе только пакеты с объёмом. Сколько гигабайт взять на вашу поездку — [калькулятор по дням и привычкам](https://esimmir.kz/skolko-gb/).

## Частые вопросы

### Есть ли eSIM с настоящим безлимитом, без ограничения скорости?

Нет, ни у одного пакета в каталоге. Безлимит здесь — полная скорость до суточного порога, 2–5 ГБ в зависимости от страны, после него скорость снижают до конца суток — у большинства направлений до 1 Мбит/с. На следующие сутки счётчик начинается заново. Порог каждой страны — в таблице выше.

### Сколько стоит безлимитная eSIM?

От 329 ₸ в сутки: дешевле всего безлимит для Эстонии — 30 дней за 9 860 ₸. Короткие пакеты дороже в пересчёте на день, поэтому на неделю и дольше выгоднее брать один длинный, чем несколько коротких.

### Почему для Мальдив нет безлимита?

В каталоге для Мальдив сейчас только пакеты с объёмом, самый большой — 20 ГБ на 30 дней за 43 730 ₸. То же у Таджикистана и Сейшельских островов. Без безлимита пакет выбирают по расходу — [калькулятор по дням и привычкам](https://esimmir.kz/skolko-gb/) подскажет объём.

### Можно ли раздавать интернет на безлимите?

Да, режим модема работает и на безлимите, но раздача расходует тот же суточный порог: ноутбук с обновлениями и облаками выбирает его быстро, а дальше скорость падает для всех устройств сразу. Если раздавать нужно много, посчитайте пакет с объёмом — он бывает дешевле.
