# Роуминг за границей: цены операторов Казахстана
URL: https://esimmir.kz/rouming-za-granicey/
Источник: eSIM мир Казахстан (esimmir.kz)

В популярных направлениях интернет в роуминге без пакета стоит у казахстанских операторов 990–1 290 ₸ в сутки за 200–500 МБ на полной скорости, пакеты на неделю — от 3 590 ₸, на месяц — от 5 990 ₸ в СНГ и Грузии и от 9 990 ₸ в дальнем зарубежье. Ниже сводка по направлениям, куда чаще летают из Алматы и Астаны: каждая цена снята с официальной страницы оператора, рядом источник и дата. Для сравнения показан наш пакет eSIM в пересчёте на день.

Проверено 25.10.2026. Цены меняются: перед вылетом сверьтесь со страницей оператора. Строк без источника в таблице нет.

## Операторы

- [**Beeline Казахстан (Beeline)** — Роуминг включён по умолчанию. Интернет 990 ₸ в день (200 МБ на полной скорости), пакеты «СуперВиза» на 30 дней: 3 ГБ за 9 990 ₸ и 10 ГБ за 19 990 ₸, в СНГ и Грузии ещё «СуперВиза М» за 5 990 ₸. Запрет роуминга — *120*601#. ›](https://beeline.kz/ru/rouming)

- [**Kcell (Kcell, activ)** — Условия Kcell и activ совпадают. Интернет без пакета 1 290 ₸ в сутки (500 МБ) в зоне 1, куда входят все популярные направления; пакеты «Вокруг света» (акция до 31.12.2026) — от 3 490 ₸ за 7 дней до 31 990 ₸ за 30 ГБ. Только у Kcell есть ещё акция «Безлимитный интернет»: 950 ₸ в сутки, но на высокой скорости лишь первые 100 МБ, дальше 128 Кбит/с. Подключить роуминг — *145*1*1#, отключить — *146#. ›](https://kcell.kz/roaming)

- [**Tele2 Казахстан (Tele2, Altel)** — Условия Tele2 и Altel совпадают. Роуминг подключается бесплатно по *125*1# до выезда. Интернет без пакета 1 290 ₸ в день (500 МБ), пакеты «Мини», «Миди», «Макси» и «Гига» — от 3 590 ₸ за 7 дней до 30 990 ₸ за 3 месяца. ›](https://tele2.kz/services/roaming)

## Разборы по операторам

- [**Роуминг Билайн (Beeline)** — суточный интернет, «СуперВиза», как подключить и отключить ›](https://esimmir.kz/rouming-beeline-za-granicey/)

- [**Роуминг Актив и Kcell** — зоны, пакеты «Вокруг света», команды *145*1*1# и *146# ›](https://esimmir.kz/rouming-kcell-za-granicey/)

- [**Роуминг Tele2** — пакеты «Мини», «Миди», «Макси», «Гига», звонки через VoLTE ›](https://esimmir.kz/rouming-tele2-za-granicey/)

- [**Роуминг Altel** — те же пакеты, что у Tele2, и как включить роуминг в приложении Altel ›](https://esimmir.kz/rouming-altel-za-granicey/)

- [**Роуминг izi и Казахтелеком** — как работает роуминг izi, travel-eSIM izi и чьи сети у Казахтелекома ›](https://esimmir.kz/rouming-izi-za-granicey/)

- [**Что такое роуминг** — как включить и отключить роуминг данных на iPhone и Android ›](https://esimmir.kz/chto-takoe-rouming/)

- [**eSIM или роуминг оператора** — что выгоднее на неделю и на месяц ›](https://esimmir.kz/esim-ili-rouming/)

- [**Индекс цен на eSIM и роуминг** — тенге за 1 ГБ и за неделю по 10 направлениям, выпуск октября 2026 ›](https://esimmir.kz/indeks-cen-esim/)

## Роуминг в России

| Оператор | Опция | Цена | Что входит | ≈ в день |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Beeline** | «Базовый роуминг», интернет | 990 ₸/сутки | работает по умолчанию; первые 200 МБ на максимальной скорости, дальше 128 Кбит/с до 00:00 по Астане; 990 ₸ списываются при первом выходе в интернет за день | 990 ₸ |
| **Beeline** | «СуперВиза 3 ГБ» | 9 990 ₸/30 дней | 3 ГБ на высокой скорости, дальше 128 Кбит/с без доплаты; 30 минут на звонки; 120 стран; *120*003# | — |
| **Beeline** | «СуперВиза 10 ГБ» | 19 990 ₸/30 дней | 10 ГБ на высокой скорости, дальше 128 Кбит/с без доплаты; 30 минут на звонки; 120 стран; *120*010# | — |
| **Beeline** | «СуперВиза М» | 5 990 ₸/30 дней | по странице услуги — 3 ГБ на высокой скорости в СНГ и Грузии (карточка на странице страны пишет «1 ГБ»), дальше 128 Кбит/с; 30 минут на звонки; *120*333# | — |
| **Kcell, activ** | «Atlas+», интернет, зона 1 | 1 290 ₸/сутки | подключается сам при выходе в интернет без пакета; первые 500 МБ на максимальной скорости, дальше 128 Кбит/с до конца суток; условия Kcell и activ одинаковые | 1 290 ₸ |
| **Kcell, activ** | «Вокруг света 7 дней» | 3 490 ₸/7 дней | 2 ГБ на высокой скорости и 10 минут; дальше 128 Кбит/с без доплаты; *868*1# | — |
| **Kcell, activ** | «Вокруг света 15 дней» | 7 490 ₸/15 дней | 5 ГБ на высокой скорости и 10 минут; дальше 128 Кбит/с без доплаты; *868*1# | — |
| **Kcell, activ** | «Вокруг света 30 дней» | 13 490 ₸/30 дней | 12 ГБ на высокой скорости и 10 минут; дальше 128 Кбит/с без доплаты; *868*1# | — |
| **Kcell, activ** | «Вокруг света 90 дней», срок по странице покупки — 45 дней | 31 990 ₸/45 дней | 30 ГБ на высокой скорости и 25 минут; дальше 128 Кбит/с без доплаты; *868*1# | — |
| **Kcell** | «Безлимитный интернет», 100 МБ в сутки на высокой скорости (только Kcell) | 950 ₸/сутки | акция для физлиц; первые 100 МБ на максимальной скорости, дальше 128 Кбит/с до конца суток; 950 ₸ списываются только в сутки с интернетом; по странице акции включается сам без «Роуминг Light» и «Вокруг света», но стандартные тарифы kcell.kz так же описывают «Atlas+» — какой спишется, уточняйте в приложении Kcell; остаток *659*4#; у activ такой услуги нет | — |
| **Kcell, activ** | «Роуминг Light» | 69 ₸/сутки | абонплата только в дни, когда пользуетесь связью; интернет 69 ₸ за МБ, звонки 69 ₸ за минуту, SMS 69 ₸; на 20 дней, *610*1#, отключить *610*0#; условия Kcell и activ одинаковые | — |
| **Tele2, Altel** | «Интернет за границей» (у Altel — «Интернет в роуминге») | 1 290 ₸/сутки | 500 МБ в день на полной скорости, дальше 128 Кбит/с до 23:59; списывается только в дни выхода в интернет; без неё — от 99 ₸ за МБ | 1 290 ₸ |
| **Tele2, Altel** | «Мини на 7 дней» | 3 590 ₸/7 дней | 1,5 ГБ и 10 минут; дальше 128 Кбит/с до конца пакета; 80 стран; *342# | — |
| **Tele2, Altel** | «Миди на 15 дней» | 7 590 ₸/15 дней | 4 ГБ и 10 минут; дальше 128 Кбит/с до конца пакета; 80 стран; *342# | — |
| **Tele2, Altel** | «Макси на 30 дней» | 13 590 ₸/30 дней | 10 ГБ и 10 минут; дальше 128 Кбит/с до конца пакета; 90+ стран; *342# | — |
| **Tele2, Altel** | «Гига на 3 месяца» | 30 990 ₸/90 дней | 25 ГБ и 25 минут; дальше 128 Кбит/с до конца пакета; 90+ стран; *342# | — |
| **eSIM мир** | [пакет 3 ГБ на 30 дн.](https://esimmir.kz/esim-rossiya/) | 1 940 ₸ | 3 ГБ на весь срок, без суточного порога | **65 ₸** |

Источники: beeline.kz (25.10.2026), kcell.kz (25.10.2026), tele2.kz (25.10.2026).

## [Роуминг в Узбекистане](https://esimmir.kz/rouming/uzbekistan/)

| Оператор | Опция | Цена | Что входит | ≈ в день |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Beeline** | «Базовый роуминг», интернет | 990 ₸/сутки | работает по умолчанию; первые 200 МБ на максимальной скорости, дальше 128 Кбит/с до 00:00 по Астане; 990 ₸ списываются при первом выходе в интернет за день | 990 ₸ |
| **Beeline** | «СуперВиза 3 ГБ» | 9 990 ₸/30 дней | 3 ГБ на высокой скорости, дальше 128 Кбит/с без доплаты; 30 минут на звонки; 120 стран; *120*003# | — |
| **Beeline** | «СуперВиза 10 ГБ» | 19 990 ₸/30 дней | 10 ГБ на высокой скорости, дальше 128 Кбит/с без доплаты; 30 минут на звонки; 120 стран; *120*010# | — |
| **Beeline** | «СуперВиза М» | 5 990 ₸/30 дней | по странице услуги — 3 ГБ на высокой скорости в СНГ и Грузии (карточка на странице страны пишет «1 ГБ»), дальше 128 Кбит/с; 30 минут на звонки; *120*333# | — |
| **Kcell, activ** | «Atlas+», интернет, зона 1 | 1 290 ₸/сутки | подключается сам при выходе в интернет без пакета; первые 500 МБ на максимальной скорости, дальше 128 Кбит/с до конца суток; условия Kcell и activ одинаковые | 1 290 ₸ |
| **Kcell, activ** | «Вокруг света 7 дней» | 3 490 ₸/7 дней | 2 ГБ на высокой скорости и 10 минут; дальше 128 Кбит/с без доплаты; *868*1# | — |
| **Kcell, activ** | «Вокруг света 15 дней» | 7 490 ₸/15 дней | 5 ГБ на высокой скорости и 10 минут; дальше 128 Кбит/с без доплаты; *868*1# | — |
| **Kcell, activ** | «Вокруг света 30 дней» | 13 490 ₸/30 дней | 12 ГБ на высокой скорости и 10 минут; дальше 128 Кбит/с без доплаты; *868*1# | — |
| **Kcell, activ** | «Вокруг света 90 дней», срок по странице покупки — 45 дней | 31 990 ₸/45 дней | 30 ГБ на высокой скорости и 25 минут; дальше 128 Кбит/с без доплаты; *868*1# | — |
| **Kcell** | «Безлимитный интернет», 100 МБ в сутки на высокой скорости (только Kcell) | 950 ₸/сутки | акция для физлиц; первые 100 МБ на максимальной скорости, дальше 128 Кбит/с до конца суток; 950 ₸ списываются только в сутки с интернетом; по странице акции включается сам без «Роуминг Light» и «Вокруг света», но стандартные тарифы kcell.kz так же описывают «Atlas+» — какой спишется, уточняйте в приложении Kcell; остаток *659*4#; у activ такой услуги нет | — |
| **Kcell, activ** | «Роуминг Light» | 69 ₸/сутки | абонплата только в дни, когда пользуетесь связью; интернет 69 ₸ за МБ, звонки 69 ₸ за минуту, SMS 69 ₸; на 20 дней, *610*1#, отключить *610*0#; условия Kcell и activ одинаковые | — |
| **Tele2, Altel** | «Интернет за границей» (у Altel — «Интернет в роуминге») | 1 290 ₸/сутки | 500 МБ в день на полной скорости, дальше 128 Кбит/с до 23:59; списывается только в дни выхода в интернет; без неё — от 99 ₸ за МБ | 1 290 ₸ |
| **Tele2, Altel** | «Мини на 7 дней» | 3 590 ₸/7 дней | 1,5 ГБ и 10 минут; дальше 128 Кбит/с до конца пакета; 80 стран; *342# | — |
| **Tele2, Altel** | «Миди на 15 дней» | 7 590 ₸/15 дней | 4 ГБ и 10 минут; дальше 128 Кбит/с до конца пакета; 80 стран; *342# | — |
| **Tele2, Altel** | «Макси на 30 дней» | 13 590 ₸/30 дней | 10 ГБ и 10 минут; дальше 128 Кбит/с до конца пакета; 90+ стран; *342# | — |
| **Tele2, Altel** | «Гига на 3 месяца» | 30 990 ₸/90 дней | 25 ГБ и 25 минут; дальше 128 Кбит/с до конца пакета; 90+ стран; *342# | — |
| **eSIM мир** | [пакет 3 ГБ на 30 дн.](https://esimmir.kz/esim-uzbekistan/) | 1 750 ₸ | 3 ГБ на весь срок, без суточного порога | **58 ₸** |

Источники: beeline.kz (25.10.2026), kcell.kz (25.10.2026), tele2.kz (25.10.2026). [Подробный разбор связи в Узбекистане](https://esimmir.kz/gid/svyaz-v-uzbekistane/)

## Роуминг в Киргизии

| Оператор | Опция | Цена | Что входит | ≈ в день |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Beeline** | «Базовый роуминг», интернет | 990 ₸/сутки | работает по умолчанию; первые 200 МБ на максимальной скорости, дальше 128 Кбит/с до 00:00 по Астане; 990 ₸ списываются при первом выходе в интернет за день | 990 ₸ |
| **Beeline** | «СуперВиза 3 ГБ» | 9 990 ₸/30 дней | 3 ГБ на высокой скорости, дальше 128 Кбит/с без доплаты; 30 минут на звонки; 120 стран; *120*003# | — |
| **Beeline** | «СуперВиза 10 ГБ» | 19 990 ₸/30 дней | 10 ГБ на высокой скорости, дальше 128 Кбит/с без доплаты; 30 минут на звонки; 120 стран; *120*010# | — |
| **Beeline** | «СуперВиза М» | 5 990 ₸/30 дней | по странице услуги — 3 ГБ на высокой скорости в СНГ и Грузии (карточка на странице страны пишет «1 ГБ»), дальше 128 Кбит/с; 30 минут на звонки; *120*333# | — |
| **Kcell, activ** | «Atlas+», интернет, зона 1 | 1 290 ₸/сутки | подключается сам при выходе в интернет без пакета; первые 500 МБ на максимальной скорости, дальше 128 Кбит/с до конца суток; условия Kcell и activ одинаковые | 1 290 ₸ |
| **Kcell, activ** | «Вокруг света 7 дней» | 3 490 ₸/7 дней | 2 ГБ на высокой скорости и 10 минут; дальше 128 Кбит/с без доплаты; *868*1# | — |
| **Kcell, activ** | «Вокруг света 15 дней» | 7 490 ₸/15 дней | 5 ГБ на высокой скорости и 10 минут; дальше 128 Кбит/с без доплаты; *868*1# | — |
| **Kcell, activ** | «Вокруг света 30 дней» | 13 490 ₸/30 дней | 12 ГБ на высокой скорости и 10 минут; дальше 128 Кбит/с без доплаты; *868*1# | — |
| **Kcell, activ** | «Вокруг света 90 дней», срок по странице покупки — 45 дней | 31 990 ₸/45 дней | 30 ГБ на высокой скорости и 25 минут; дальше 128 Кбит/с без доплаты; *868*1# | — |
| **Kcell** | «Безлимитный интернет», 100 МБ в сутки на высокой скорости (только Kcell) | 950 ₸/сутки | акция для физлиц; первые 100 МБ на максимальной скорости, дальше 128 Кбит/с до конца суток; 950 ₸ списываются только в сутки с интернетом; по странице акции включается сам без «Роуминг Light» и «Вокруг света», но стандартные тарифы kcell.kz так же описывают «Atlas+» — какой спишется, уточняйте в приложении Kcell; остаток *659*4#; у activ такой услуги нет | — |
| **Kcell, activ** | «Роуминг Light» | 69 ₸/сутки | абонплата только в дни, когда пользуетесь связью; интернет 69 ₸ за МБ, звонки 69 ₸ за минуту, SMS 69 ₸; на 20 дней, *610*1#, отключить *610*0#; условия Kcell и activ одинаковые | — |
| **Tele2, Altel** | «Интернет за границей» (у Altel — «Интернет в роуминге») | 1 290 ₸/сутки | 500 МБ в день на полной скорости, дальше 128 Кбит/с до 23:59; списывается только в дни выхода в интернет; без неё — от 99 ₸ за МБ | 1 290 ₸ |
| **Tele2, Altel** | «Мини на 7 дней» | 3 590 ₸/7 дней | 1,5 ГБ и 10 минут; дальше 128 Кбит/с до конца пакета; 80 стран; *342# | — |
| **Tele2, Altel** | «Миди на 15 дней» | 7 590 ₸/15 дней | 4 ГБ и 10 минут; дальше 128 Кбит/с до конца пакета; 80 стран; *342# | — |
| **Tele2, Altel** | «Макси на 30 дней» | 13 590 ₸/30 дней | 10 ГБ и 10 минут; дальше 128 Кбит/с до конца пакета; 90+ стран; *342# | — |
| **Tele2, Altel** | «Гига на 3 месяца» | 30 990 ₸/90 дней | 25 ГБ и 25 минут; дальше 128 Кбит/с до конца пакета; 90+ стран; *342# | — |
| **eSIM мир** | [пакет 3 ГБ на 30 дн.](https://esimmir.kz/esim-kirgiziya/) | 1 750 ₸ | 3 ГБ на весь срок, без суточного порога | **58 ₸** |

Источники: beeline.kz (25.10.2026), kcell.kz (25.10.2026), tele2.kz (25.10.2026). [Подробный разбор связи в Киргизии](https://esimmir.kz/gid/svyaz-v-kirgizii/)

## [Роуминг в Турции](https://esimmir.kz/rouming/turciya/)

| Оператор | Опция | Цена | Что входит | ≈ в день |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Beeline** | «Базовый роуминг», интернет | 990 ₸/сутки | работает по умолчанию; первые 200 МБ на максимальной скорости, дальше 128 Кбит/с до 00:00 по Астане; 990 ₸ списываются при первом выходе в интернет за день | 990 ₸ |
| **Beeline** | «СуперВиза 3 ГБ» | 9 990 ₸/30 дней | 3 ГБ на высокой скорости, дальше 128 Кбит/с без доплаты; 30 минут на звонки; 120 стран; *120*003# | — |
| **Beeline** | «СуперВиза 10 ГБ» | 19 990 ₸/30 дней | 10 ГБ на высокой скорости, дальше 128 Кбит/с без доплаты; 30 минут на звонки; 120 стран; *120*010# | — |
| **Kcell, activ** | «Atlas+», интернет, зона 1 | 1 290 ₸/сутки | подключается сам при выходе в интернет без пакета; первые 500 МБ на максимальной скорости, дальше 128 Кбит/с до конца суток; условия Kcell и activ одинаковые | 1 290 ₸ |
| **Kcell, activ** | «Вокруг света 7 дней» | 3 490 ₸/7 дней | 2 ГБ на высокой скорости и 10 минут; дальше 128 Кбит/с без доплаты; *868*1# | — |
| **Kcell, activ** | «Вокруг света 15 дней» | 7 490 ₸/15 дней | 5 ГБ на высокой скорости и 10 минут; дальше 128 Кбит/с без доплаты; *868*1# | — |
| **Kcell, activ** | «Вокруг света 30 дней» | 13 490 ₸/30 дней | 12 ГБ на высокой скорости и 10 минут; дальше 128 Кбит/с без доплаты; *868*1# | — |
| **Kcell, activ** | «Вокруг света 90 дней», срок по странице покупки — 45 дней | 31 990 ₸/45 дней | 30 ГБ на высокой скорости и 25 минут; дальше 128 Кбит/с без доплаты; *868*1# | — |
| **Kcell** | «Безлимитный интернет», 100 МБ в сутки на высокой скорости (только Kcell) | 950 ₸/сутки | акция для физлиц; первые 100 МБ на максимальной скорости, дальше 128 Кбит/с до конца суток; 950 ₸ списываются только в сутки с интернетом; по странице акции включается сам без «Роуминг Light» и «Вокруг света», но стандартные тарифы kcell.kz так же описывают «Atlas+» — какой спишется, уточняйте в приложении Kcell; остаток *659*4#; у activ такой услуги нет | — |
| **Kcell, activ** | «Роуминг Light» | 69 ₸/сутки | абонплата только в дни, когда пользуетесь связью; интернет 69 ₸ за МБ, звонки 69 ₸ за минуту, SMS 69 ₸; на 20 дней, *610*1#, отключить *610*0#; условия Kcell и activ одинаковые | — |
| **Tele2, Altel** | «Интернет за границей» (у Altel — «Интернет в роуминге») | 1 290 ₸/сутки | 500 МБ в день на полной скорости, дальше 128 Кбит/с до 23:59; списывается только в дни выхода в интернет; без неё — от 99 ₸ за МБ | 1 290 ₸ |
| **Tele2, Altel** | «Мини на 7 дней» | 3 590 ₸/7 дней | 1,5 ГБ и 10 минут; дальше 128 Кбит/с до конца пакета; 80 стран; *342# | — |
| **Tele2, Altel** | «Миди на 15 дней» | 7 590 ₸/15 дней | 4 ГБ и 10 минут; дальше 128 Кбит/с до конца пакета; 80 стран; *342# | — |
| **Tele2, Altel** | «Макси на 30 дней» | 13 590 ₸/30 дней | 10 ГБ и 10 минут; дальше 128 Кбит/с до конца пакета; 90+ стран; *342# | — |
| **Tele2, Altel** | «Гига на 3 месяца» | 30 990 ₸/90 дней | 25 ГБ и 25 минут; дальше 128 Кбит/с до конца пакета; 90+ стран; *342# | — |
| **eSIM мир** | [пакет 3 ГБ на 30 дн.](https://esimmir.kz/esim-turciya/) | 1 350 ₸ | 3 ГБ на весь срок, без суточного порога | **45 ₸** |

Источники: beeline.kz (25.10.2026), kcell.kz (25.10.2026), tele2.kz (25.10.2026). [Подробный разбор связи в Турции](https://esimmir.kz/gid/svyaz-v-turcii/)

## [Роуминг в Китае](https://esimmir.kz/rouming/kitay/)

| Оператор | Опция | Цена | Что входит | ≈ в день |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Beeline** | «Базовый роуминг», интернет | 990 ₸/сутки | работает по умолчанию; первые 200 МБ на максимальной скорости, дальше 128 Кбит/с до 00:00 по Астане; 990 ₸ списываются при первом выходе в интернет за день | 990 ₸ |
| **Beeline** | «СуперВиза 3 ГБ» | 9 990 ₸/30 дней | 3 ГБ на высокой скорости, дальше 128 Кбит/с без доплаты; 30 минут на звонки; 120 стран; *120*003# | — |
| **Beeline** | «СуперВиза 10 ГБ» | 19 990 ₸/30 дней | 10 ГБ на высокой скорости, дальше 128 Кбит/с без доплаты; 30 минут на звонки; 120 стран; *120*010# | — |
| **Kcell, activ** | «Atlas+», интернет, зона 1 | 1 290 ₸/сутки | подключается сам при выходе в интернет без пакета; первые 500 МБ на максимальной скорости, дальше 128 Кбит/с до конца суток; условия Kcell и activ одинаковые | 1 290 ₸ |
| **Kcell, activ** | «Вокруг света 7 дней» | 3 490 ₸/7 дней | 2 ГБ на высокой скорости и 10 минут; дальше 128 Кбит/с без доплаты; *868*1# | — |
| **Kcell, activ** | «Вокруг света 15 дней» | 7 490 ₸/15 дней | 5 ГБ на высокой скорости и 10 минут; дальше 128 Кбит/с без доплаты; *868*1# | — |
| **Kcell, activ** | «Вокруг света 30 дней» | 13 490 ₸/30 дней | 12 ГБ на высокой скорости и 10 минут; дальше 128 Кбит/с без доплаты; *868*1# | — |
| **Kcell, activ** | «Вокруг света 90 дней», срок по странице покупки — 45 дней | 31 990 ₸/45 дней | 30 ГБ на высокой скорости и 25 минут; дальше 128 Кбит/с без доплаты; *868*1# | — |
| **Kcell** | «Безлимитный интернет», 100 МБ в сутки на высокой скорости (только Kcell) | 950 ₸/сутки | акция для физлиц; первые 100 МБ на максимальной скорости, дальше 128 Кбит/с до конца суток; 950 ₸ списываются только в сутки с интернетом; по странице акции включается сам без «Роуминг Light» и «Вокруг света», но стандартные тарифы kcell.kz так же описывают «Atlas+» — какой спишется, уточняйте в приложении Kcell; остаток *659*4#; у activ такой услуги нет | — |
| **Kcell, activ** | «Роуминг Light» | 69 ₸/сутки | абонплата только в дни, когда пользуетесь связью; интернет 69 ₸ за МБ, звонки 69 ₸ за минуту, SMS 69 ₸; на 20 дней, *610*1#, отключить *610*0#; условия Kcell и activ одинаковые | — |
| **Tele2, Altel** | «Интернет за границей» (у Altel — «Интернет в роуминге») | 1 290 ₸/сутки | 500 МБ в день на полной скорости, дальше 128 Кбит/с до 23:59; списывается только в дни выхода в интернет; без неё — от 99 ₸ за МБ | 1 290 ₸ |
| **Tele2, Altel** | «Мини на 7 дней» | 3 590 ₸/7 дней | 1,5 ГБ и 10 минут; дальше 128 Кбит/с до конца пакета; 80 стран; *342# | — |
| **Tele2, Altel** | «Миди на 15 дней» | 7 590 ₸/15 дней | 4 ГБ и 10 минут; дальше 128 Кбит/с до конца пакета; 80 стран; *342# | — |
| **Tele2, Altel** | «Макси на 30 дней» | 13 590 ₸/30 дней | 10 ГБ и 10 минут; дальше 128 Кбит/с до конца пакета; 90+ стран; *342# | — |
| **Tele2, Altel** | «Гига на 3 месяца» | 30 990 ₸/90 дней | 25 ГБ и 25 минут; дальше 128 Кбит/с до конца пакета; 90+ стран; *342# | — |
| **eSIM мир** | [пакет 3 ГБ на 30 дн.](https://esimmir.kz/esim-kitay/) | 1 450 ₸ | 3 ГБ на весь срок, без суточного порога | **48 ₸** |

Источники: beeline.kz (25.10.2026), kcell.kz (25.10.2026), tele2.kz (25.10.2026). [Подробный разбор связи в Китае](https://esimmir.kz/gid/svyaz-v-kitae/)

## Роуминг в ОАЭ

| Оператор | Опция | Цена | Что входит | ≈ в день |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Beeline** | «Базовый роуминг», интернет | 990 ₸/сутки | работает по умолчанию; первые 200 МБ на максимальной скорости, дальше 128 Кбит/с до 00:00 по Астане; 990 ₸ списываются при первом выходе в интернет за день | 990 ₸ |
| **Beeline** | «СуперВиза 3 ГБ» | 9 990 ₸/30 дней | 3 ГБ на высокой скорости, дальше 128 Кбит/с без доплаты; 30 минут на звонки; 120 стран; *120*003# | — |
| **Beeline** | «СуперВиза 10 ГБ» | 19 990 ₸/30 дней | 10 ГБ на высокой скорости, дальше 128 Кбит/с без доплаты; 30 минут на звонки; 120 стран; *120*010# | — |
| **Kcell, activ** | «Atlas+», интернет, зона 1 | 1 290 ₸/сутки | подключается сам при выходе в интернет без пакета; первые 500 МБ на максимальной скорости, дальше 128 Кбит/с до конца суток; условия Kcell и activ одинаковые | 1 290 ₸ |
| **Kcell, activ** | «Вокруг света 7 дней» | 3 490 ₸/7 дней | 2 ГБ на высокой скорости и 10 минут; дальше 128 Кбит/с без доплаты; *868*1# | — |
| **Kcell, activ** | «Вокруг света 15 дней» | 7 490 ₸/15 дней | 5 ГБ на высокой скорости и 10 минут; дальше 128 Кбит/с без доплаты; *868*1# | — |
| **Kcell, activ** | «Вокруг света 30 дней» | 13 490 ₸/30 дней | 12 ГБ на высокой скорости и 10 минут; дальше 128 Кбит/с без доплаты; *868*1# | — |
| **Kcell, activ** | «Вокруг света 90 дней», срок по странице покупки — 45 дней | 31 990 ₸/45 дней | 30 ГБ на высокой скорости и 25 минут; дальше 128 Кбит/с без доплаты; *868*1# | — |
| **Kcell** | «Безлимитный интернет», 100 МБ в сутки на высокой скорости (только Kcell) | 950 ₸/сутки | акция для физлиц; первые 100 МБ на максимальной скорости, дальше 128 Кбит/с до конца суток; 950 ₸ списываются только в сутки с интернетом; по странице акции включается сам без «Роуминг Light» и «Вокруг света», но стандартные тарифы kcell.kz так же описывают «Atlas+» — какой спишется, уточняйте в приложении Kcell; остаток *659*4#; у activ такой услуги нет | — |
| **Kcell, activ** | «Роуминг Light» | 69 ₸/сутки | абонплата только в дни, когда пользуетесь связью; интернет 69 ₸ за МБ, звонки 69 ₸ за минуту, SMS 69 ₸; на 20 дней, *610*1#, отключить *610*0#; условия Kcell и activ одинаковые | — |
| **Tele2, Altel** | «Интернет за границей» (у Altel — «Интернет в роуминге») | 1 290 ₸/сутки | 500 МБ в день на полной скорости, дальше 128 Кбит/с до 23:59; списывается только в дни выхода в интернет; без неё — от 99 ₸ за МБ | 1 290 ₸ |
| **Tele2, Altel** | «Мини на 7 дней» | 3 590 ₸/7 дней | 1,5 ГБ и 10 минут; дальше 128 Кбит/с до конца пакета; 80 стран; *342# | — |
| **Tele2, Altel** | «Миди на 15 дней» | 7 590 ₸/15 дней | 4 ГБ и 10 минут; дальше 128 Кбит/с до конца пакета; 80 стран; *342# | — |
| **Tele2, Altel** | «Макси на 30 дней» | 13 590 ₸/30 дней | 10 ГБ и 10 минут; дальше 128 Кбит/с до конца пакета; 90+ стран; *342# | — |
| **Tele2, Altel** | «Гига на 3 месяца» | 30 990 ₸/90 дней | 25 ГБ и 25 минут; дальше 128 Кбит/с до конца пакета; 90+ стран; *342# | — |
| **eSIM мир** | [пакет 3 ГБ на 30 дн.](https://esimmir.kz/esim-oae/) | 3 280 ₸ | 3 ГБ на весь срок, без суточного порога | **109 ₸** |

Источники: beeline.kz (25.10.2026), kcell.kz (25.10.2026), tele2.kz (25.10.2026). [Подробный разбор связи в ОАЭ](https://esimmir.kz/gid/svyaz-v-oae/)

## Роуминг во Вьетнаме

| Оператор | Опция | Цена | Что входит | ≈ в день |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Beeline** | «Базовый роуминг», интернет | 990 ₸/сутки | работает по умолчанию; первые 200 МБ на максимальной скорости, дальше 128 Кбит/с до 00:00 по Астане; 990 ₸ списываются при первом выходе в интернет за день | 990 ₸ |
| **Beeline** | «СуперВиза 3 ГБ» | 9 990 ₸/30 дней | 3 ГБ на высокой скорости, дальше 128 Кбит/с без доплаты; 30 минут на звонки; 120 стран; *120*003# | — |
| **Beeline** | «СуперВиза 10 ГБ» | 19 990 ₸/30 дней | 10 ГБ на высокой скорости, дальше 128 Кбит/с без доплаты; 30 минут на звонки; 120 стран; *120*010# | — |
| **Kcell, activ** | «Atlas+», интернет, зона 1 | 1 290 ₸/сутки | подключается сам при выходе в интернет без пакета; первые 500 МБ на максимальной скорости, дальше 128 Кбит/с до конца суток; условия Kcell и activ одинаковые | 1 290 ₸ |
| **Kcell, activ** | «Вокруг света 7 дней» | 3 490 ₸/7 дней | 2 ГБ на высокой скорости и 10 минут; дальше 128 Кбит/с без доплаты; *868*1# | — |
| **Kcell, activ** | «Вокруг света 15 дней» | 7 490 ₸/15 дней | 5 ГБ на высокой скорости и 10 минут; дальше 128 Кбит/с без доплаты; *868*1# | — |
| **Kcell, activ** | «Вокруг света 30 дней» | 13 490 ₸/30 дней | 12 ГБ на высокой скорости и 10 минут; дальше 128 Кбит/с без доплаты; *868*1# | — |
| **Kcell, activ** | «Вокруг света 90 дней», срок по странице покупки — 45 дней | 31 990 ₸/45 дней | 30 ГБ на высокой скорости и 25 минут; дальше 128 Кбит/с без доплаты; *868*1# | — |
